Viens no svarīgākajiem aspektiem, ieviešot jauniešu spēlētājs golfa spēle nodrošinot tos ar atbilstošu montāžas iekārtas. Nabaga montāžu klubiem var novest pie šūpolēm problēmas, kuras varētu būt grūti izlabot vēlākajos gados un pat ietekmēt vēlmi spēlēt.
Klubiem, kas ir pārāk gari liks kompensēt ar šūpolēm, kas ir pārāk "plakanie" junioru un klubiem, kas ir pārāk īss, novedīs pie šūpolēm, kas ir pārāk stāvus. Abos gadījumos būs grūti junioru padarīt konsekventu kontaktā ar bumbu, kas rada nevajadzīgu vilšanās un saprotama vēlme atmest un mēģināt kaut ko, tas ir vairāk jautrības!
Vislabākā izvēle ir klubs approximately1.5 "ilgāk nekā precīza klasiskas, kas ļauj junioru" aizrīties uz leju "sākotnējā spēles gaitā pakāpeniski virzās viņa/viņas rokas, kas augstāka par ietvju tie pieaugs nākamo divu sezonu.
Var sadabūt fasētiem kopu, kas vislabāk atbilst jūsu bērns, salīdzinot savu juniorand #39; s mērījumus ar tiem, ko ieteicis izgatavotājs. Parasti, ja iestatījuma diapazons augstums 44 52 collas un jūsu junioru stendi 48 collas garš jums būtu liels spēles. Ja jūsu jaunākais ir skalas apakšējā galā jūs varat turpināt meklēšanu, kā klubi var būt pārāk garš. Ja jūsu junioru pārnesumu diapazona beigās jūs varat izvēlēties nākamajam lielākajam lielumam vai meklēt citu junioru golfa komplektu ar piemērotāku augstuma diapazonā.
Grunts līnija: ja jūsu childand #39; s augstums ir aptuveni vidū manufacturerand #39; s ierosināja augstuma diapazonā, tu un #39; re droši. Pretējā gadījumā meklēt citu zīmolu ar virkni dažādu augstumu. Vienmēr cenšamies iegādāties klubi nedaudz ilgi jūsu jaunākais – tas nodrošina junioru izaugsi klubi un ļauj vecākiem palielināt savu ieguldījumu.
Custom Built klubi-mēs vairs piedāvāt pielāgotus būvēts klubi - klubs garums attēlotajā tabulā ir izmantojām celtniecības pasūtījuma junioru golfa klubi. Tas ir tikai uzziņai.
Visi bērni golfa klubi - junioru golfa klubs diagrammas izmēru ieteikusi augstums
Bērnu augstums | Vadītājs | 3 Wood | 3 dzelzs | 5 dzelzs | 7 dzelzs | 9 dzelzs | PW | SW | Īsa golfa nūja |
36andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 22andquot; | 21.5andquot; | 21andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; |
37andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
38andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
39andquot; | 27andquot; | 26andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
40andquot; | 28andquot; | 27andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
41andquot; | 30andquot; | 29andquot; | - | 26andquot; | 25andquot; | 24andquot; | 23.5andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; |
42andquot; | 31andquot; | 30andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
43andquot; | 32andquot; | 31andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
44andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
45andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
46andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
47andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
48andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
49andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
50andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
51andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
52andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
53andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
54andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
55andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
56andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
57andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
58andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
59andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
60andquot; | 40andquot; | 39andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32.5andquot; | 32.5andquot; | 32andquot; |
61andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |
62andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |

